Campionatul Internațional de Căutare și Salvare cu Câini (FCI-CACIT), 2-4 octombrie, Moldova
Legenda calificativelor:
- E – Excellent (excelent)
- VG – Very Good (foarte bine)
- G – Good (bine)
- S – Satisfactory (satisfăcător)
- U – Unsatisfactory (nesatisfăcător)
Căutare pe teren · Nivelul V (SAR RH-FL-V)
| Locul | Nr. de catalog | Câinele | Conductorul | B – Obediență | A – Căutare | Total | Calificativ |
|---|
| 1 (aur) | 016-FL-V | Dingo Von Den Drei Meeren | Cristiano Cotoman | 94 | 99 | 193 | E |
| 2 (argint) | 017-FL-V | Telchines Late Or Never | Sergiu Bulat | 93 | 92 | 185 | VG |
| 3 (bronz) | 004-FL-V | Brayta Working Spirit | Victoria Ambroci | 79 | 97 | 176 | G |
| 4 | 006-FL-V | Dakota IZ ZEMEL ALEKSANDRII | Drangoi Ion | 74 | 79 | 153 | S |
| – | 005-FL-V | Denny IZ ZEMEL ALEKSANDRII | Fosa Iurie | 80 | 1 | 81 | U |
Căutare pe teren · Nivelul A (SAR RH-FL-A)
| Locul | Nr. de catalog | Câinele | Conductorul | B – Obediență | A – Căutare | Total | Calificativ |
|---|
| 1 (aur) | 007-FL-A | Medley Labs Beauty Paw | Victoria Ambroci | 86 | 197 | 283 | VG |
| 2 (argint) | 008-FL-A | Hagga Lengy | Chireoglo Alexandru | 93 | 190 | 283 | VG |
| 3 (bronz) | 009-FL-A | Indira Vidjai Bel | Ilona Porciulean | 95 | 188 | 283 | VG |
| 4 | 010-FL-A | Remi | Mykola Kovalchuk | 90 | 185 | 275 | VG |
| 5 | 012-FL-A | Kona | Shkoda Tetiana | 74 | 174 | 248 | G |
| – | 011-FL-A | Galant Line Tomiris iz Zamka Princessy | Mariia Kalchenko | 67 | 162 | 229 | U |
| – | 004-FL-A | Brayta Working Spirit | Victoria Ambroci | 56 | 154 | 210 | U |
| – | 013-FL-A | Bazuka Deabei | Valentina Val | 70 | 121 | 191 | U |
Căutare pe teren · Nivelul B (SAR RH-FL-B)
| Locul | Nr. de catalog | Câinele | Conductorul | B – Obediență | A – Căutare | Total | Calificativ |
|---|
| 1 (aur) | 008-FL-B | Hagga Lengy | Chireoglo Alexandru | 90 | 188 | 278 | VG |
| 2 (argint) | 014-FL-B | Bellona Venuska | Larysa Borysenko | 92 | 175 | 267 | G |
| 3 (bronz) | 007-FL-B | Medley Labs Beauty Paw | Victoria Ambroci | 75 | 178 | 253 | G |
Căutare în dărâmături · Nivelul V (SAR RH-T-V)
| Locul | Nr. de catalog | Câinele | Conductorul | B – Obediență | A – Căutare | Total | Calificativ |
|---|
| 1 (aur) | 006-T-V | Dakota IZ ZEMEL ALEKSANDRII | Drangoi Ion | 80 | 80 | 160 | G |
| 2 (argint) | 005-T-V | Denny IZ ZEMEL ALEKSANDRII | Fosa Iurie | 86 | 74 | 160 | G |
Căutare în dărâmături · Nivelul A (SAR RH-T-A)
| Locul | Nr. de catalog | Câinele | Conductorul | B – Obediență | A – Căutare | Total | Calificativ |
|---|
| 1 (aur) | 010-T-A | Remi | Mykola Kovalchuk | 71 | 188 | 259 | G |
| – | 016-T-A | Dingo Von Den Drei Meeren | Cristiano Cotoman | 58 | 185 | 243 | U |
| 2 (argint) | 015-T-A | Morfius | Evghenii Drobot | 85 | 153 | 238 | S |
| – | 011-T-A | Galant Line Tomiris iz Zamka Princessy | Mariia Kalchenko | 61 | 73 | 134 | U |
| – | 013-T-A | Bazuka Deabei | Valentina Val | 77 | 49 | 126 | U |
| – | 012-T-A | Kona | Shkoda Tetiana | 63 | 28 | 91 | U |
| – | 017-T-A | Telchines Late Or Never | Sergiu Bulat | 85 | 1 | 86 | U |
Căutare în dărâmături · Nivelul B (SAR RH-T-B)
| Locul | Nr. de catalog | Câinele | Conductorul | B – Obediență | A – Căutare | Total | Calificativ |
|---|
| 1 (aur) | 021-T-B | Graf Mir Vetrov | Tytarenko Daryna | 87 | 188 | 275 | VG |
| 2 (argint) | 009-T-B | Indira Vidjai Bel | Ilona Porciulean | 73 | 191 | 264 | G |
| 3 (bronz) | 019-T-B | Alaska Working Spirit | Zorilo Maria | 76 | 185 | 261 | G |
| 4 | 014-T-B | Bellona Venuska | Larysa Borysenko | 89 | 153 | 242 | G |
| – | 015-T-B | Morfius | Evghenii Drobot | 61 | 172 | 233 | U |
| 5 | 020-T-B | Lava Helen's Yard | Mariia Romanova | 79 | 145 | 224 | S |
| 6 | 018-T-B | Axel | Zorilo Maria | 78 | 141 | 219 | S |
Distribuie pe Facebook (într-o filă nouă)
Toate știrile